Instant · Precise · Universal
34 units available
9 categories total
All conversions
Every target unit at a glance
Source
Gram (g)
Tip: Click any answer value to copy it.
33 conversions shown
To convert grams to ounces: divide by 28.3495. To convert grams to pounds: divide by 453.592.
1 g = 0.001 kg = 1,000 mg = 10⁶ µg. There are 453.59 g in one pound.
For example, 1 Gram (g) = 0.000001 Metric Ton (t).
| Gram (g) | Metric Ton (t) |
|---|---|
| 0.001 | 1.000000e-9 |
| 0.01 | 1.000000e-8 |
| 0.1 | 1.000000e-7 |
| 0.5 | 5.000000e-7 |
| 1 | 0.000001 |
| 2 | 0.000002 |
| 5 | 0.000005 |
| 10 | 0.00001 |
| 15 | 0.000015 |
| 25 | 0.000025 |
| 50 | 0.00005 |
| 75 | 0.000075 |
| 100 | 0.0001 |
| 250 | 0.00025 |
| 500 | 0.0005 |
| 750 | 0.00075 |
| 1000 | 0.001 |




© 2026 UntangleTools. All Rights Reserved.